| Ф42 series Front roller |
Item | L | L1 | L2 | D | d | D1 | B | K1 | K2 | Surface treatment |
| GQ4212005 | 350 | 341 | 315 | Ф41.8 | Ф12 | Ф60 | 22 | / | M6 | Electrophoresis | |
| GQ4215020 | 500 | 490 | 450 | Ф41.8 | Ф15 | Ф90 | 23 | / | M8 | Electrophoresis | |
| GQ4217010 | 536.5 | 528.5 | 493 | Ф41.8 | Ф17 | Ф86 | 23 | / | M8 | Electrophoresis | |
| GQ4217014 | 465 | 456 | 422 | Ф41.8 | Ф17 | Ф90 | 20 | / | M8 | Electrophoresis | |
| Ф42 series Rear roller |
GH4212002 | 425 | 412 | 322 | Ф41.8 | Ф12 | / | M6 | M6 | Electrophoresis | |
| GH4215003 | 478 | 465 | 390 | Ф41.8 | Ф15 | / | M8 | M8 | Electrophoresis | ||
| GH4217001 | 486 | 466 | 425 | Ф41.8 | Ф17 | / | M8 | M8 | Electrophoresis | ||
| GH4217009 | 473 | 459 | 411 | Ф41.8 | Ф17 | / | M8 | M8 | Electrophoresis | ||
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |