| Ф48 series Front roller |
Item | L | L1 | L2 | D | d | D1 | B | K1 | K2 | Surface treatment |
| GQ4815001 | 521 | 511.5 | 471.5 | Ф47.8 | Ф15 | Ф110 | 23 | / | M8 | Electrophoresis | |
| GQ4815006 | 560 | 542 | 501 | Ф47.8 | Ф15 | Ф90 | 23 | M8 | M8 | Electrophoresis | |
| GQ4815015 | 480 | 467 | 435 | Ф47.8 | Ф15 | Ф100 | 23 | / | M6 | Electrophoresis | |
| GQ4815010 | 517 | 505 | 455 | Ф47.8 | Ф15 | Ф90 | 23 | Ф8.2 | M8 | Electrophoresis | |
| Ф48 series Rear roller |
GH4815001 | 655 | 640 | 594 | Ф47.8 | Ф15 | / | M8 | M8 | Electrophoresis | |
| GH4815004 | 516 | 495 | 420 | Ф47.8 | Ф15 | / | M8 | M8 | Electrophoresis | ||
| GH4815008 | 485 | 465 | 393 | Ф47.8 | Ф15 | / | M8 | M8 | Electrophoresis | ||
| GH4815018 | 582 | 570 | 520 | Ф47.8 | Ф15 | / | M6 | M6 | Electrophoresis | ||
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |