| Ф50 series Front roller |
Item | L | L1 | L2 | D | d | D1 | B | K1 | K2 | Surface treatment |
| GQ5017002 | 546 | 540 | 503 | Ф49.8 | Ф17 | Ф100 | 23 | / | M8 | Electrophoresis | |
| GQ5017006 | 560 | 542 | 501 | Ф49.8 | Ф17 | Ф88 | 22 | M8 | M8 | Plated white zinc | |
| GQ5017008 | 630 | 604 | 587 | Ф49.8 | Ф17 | Ф88.5 | 22 | / | M8 | Electrophoresis | |
| GQ5017013 | 500 | 483 | 463 | Ф49.8 | Ф17 | Ф90 | 23 | / | M6 | Electrophoresis | |
| Ф50 series Rear roller |
GH5017004 | 534 | 515 | 466 | Ф49.8 | Ф17 | / | M8 | M8 | Electrophoresis | |
| GH5017006 | 524 | 504 | 460 | Ф49.8 | Ф17 | / | M8 | M8 | Electrophoresis | ||
| GH5017013 | 605 | 585 | 537 | Ф49.8 | Ф17 | / | M8 | M8 | Electrophoresis | ||
| GH5017016 | 475 | 455 | 398 | Ф49.8 | Ф17 | / | M6 | M6 | Electrophoresis | ||
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |