| Ф60 series Front roller |
Item | L | L1 | L2 | D | d | D1 | B | K1 | K2 | Surface treatment |
| GQ6017001 | 554 | 547 | 522 | Ф59.8 | Ф17 | Ф100 | 28 | / | M8 | Electrophoresis | |
| GQ6017027 | 535 | 519 | 482 | Ф59.8 | Ф17 | Ф110 | 22 | M8 | M8 | Electrophoresis | |
| GQ6017028 | 577 | 569.5 | 537 | Ф59.8 | Ф17 | Ф108 | 22 | / | M8 | Electrophoresis | |
| GQ6017033 | 616 | 600 | 566 | Ф59.8 | Ф17 | Ф100 | 22 | M8 | M8 | Electrophoresis | |
| Ф60 series Rear roller |
GH6017003 | 472 | 458 | 414 | Ф59.8 | Ф17 | / | M8 | M8 | Electrophoresis | |
| GH6017011 | 574 | 550 | 490 | Ф59.8 | Ф17 | / | M8 | M8 | Electrophoresis | ||
| GH6017014 | 698 | 682 | 620 | Ф59.8 | Ф17 | / | M8 | M8 | Electrophoresis | ||
| GH6017015 | 605 | 581 | 520 | Ф59.8 | Ф17 | / | M8 | M8 | Electrophoresis | ||
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |